Кадастровый квартал 77:05:0001009
Кадастровый район 77:05 · 148 земельных участков
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 77:05:0001009:10 | 3 500 | 2.6. Многоэтажная застройка (высотная застройка); 2.7. Обслуживание жи | 404 736 360 ₽ |
| 77:05:0001009:109 | 21 | РАЗРАБОТКИ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТА | 1 986 045 ₽ |
| 77:05:0001009:117 | 400 | размещения строительной площадки на период строительства многофункцион | 38 746 548 ₽ |
| 77:05:0001009:128 | 1 706 | ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 86 350 580 ₽ |
| 77:05:0001009:134 | 7 997 | ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 404 841 432 ₽ |
| 77:05:0001009:135 | 8 966 | ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 453 871 839 ₽ |
| 77:05:0001009:138 | 10 471 | ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 530 098 220 ₽ |
| 77:05:0001009:139 | 11 536 | эксплуатации улично-дорожной сети. | 583 972 793 ₽ |
| 77:05:0001009:140 | 12 390 | ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 627 221 487 ₽ |
| 77:05:0001009:141 | 13 187 | эксплуатации улично-дорожной сети | 667 570 465 ₽ |
| 77:05:0001009:143 | 39 237 | ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 1 986 316 459 ₽ |
| 77:05:0001009:158 | 4 983 | эксплуатации помещений в существующем здании под научно-исследовательс | 160 330 267 ₽ |
| 77:05:0001009:17 | 9 980 | Проведение научных исследований (3.9.2) | 311 878 493 ₽ |
| 77:05:0001009:58 | 20 036 | 2.6. Многоэтажная застройка (высотная застройка); 2.7. Обслуживание жи | 2 331 382 749 ₽ |
| 77:05:0001009:6 | 108 | ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТОРГОВОГО ПАВИЛЬОНА | 10 241 776 ₽ |
| 77:05:0001009:71 | 6 687 | эксплуатации здания общежития | 567 471 793 ₽ |
| 77:05:0001009:73 | 382 | внеуличный транспорт (7.6) | 981 079 ₽ |
| 77:05:0001009:78 | 3 146 | деловое управление (4.1) (земельные участки, предназначенные для разме | 272 178 707 ₽ |
| 77:05:0001009:85 | 3 067 | Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) | 95 041 177 ₽ |
| 77:05:0001009:9 | 31 767 | ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ | 927 904 540 ₽ |
В списке 20 из 148 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 77:05:0001009?
По данным ЕГРН — 148. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 77:05:0001009?
Средняя — 51 516 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Что значит, что у участка не установлены границы?
В ЕГРН нет координат поворотных точек — площадь и конфигурация участка юридически не определены, возможен спор с соседями. В квартале 77:05:0001009 без координат границ — 8 участков; границы уточняют межеванием, госпошлина за уточнение не взимается.
Как узнать собственника участка в квартале 77:05:0001009?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
