Градрегламент ПЗЗ: г.о. Пушкинский
Предельные параметры застройки по территориальным зонам г.о. Пушкинский: максимальный процент застройки, высота, этажность и минимальные отступы из правил землепользования и застройки.
Эти числа задаёт градостроительный регламент муниципалитета — они определяют, что и в каких габаритах можно построить на участке в каждой зоне. Отчёт по участку подставляет параметры его зоны автоматически.
Параметры застройки по зонам
| Территориальная зона | Застройка, % | Высота, м | Этажей | Отступ, м | Озеленение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ж-1 — Зона многоквартирной жилой застройки | — | — | — | — | — |
| Ж-2 — Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | 40 | — | — | 3 | — |
| Ж-3 — Зона смешанной малоэтажной жилой застройки | 40 | — | — | 3 | — |
| МФ-2 / МФ-3 / МФ-4 — Многофункциональная зона | — | — | — | — | — |
| О-1 — Многофункциональная общественно-деловая зона | 40 | — | — | 3 | — |
| О-2 — Зона специализированной общественной застройки | — | — | — | — | — |
| О-2Б — Зона обслуживания жилой застройки | — | — | — | — | — |
| О-3 — Зона объектов физической культуры и массового спорта | — | — | — | — | — |
| О-4 — Зона объектов отдыха и туризма | — | — | — | — | — |
| О-5 — Многофункциональная общественно-производственная зона | — | — | — | — | — |
| П-1 — Зона недропользования | — | — | — | — | — |
| П-2 — Специализированная производственная зона | — | — | — | — | — |
| П-3 / П-4 / П-5 — Иная производственная зона | — | — | — | — | — |
| Р-1 — Зона парков | — | — | — | — | — |
| Р-2 — Природно-рекреационная зона | — | — | — | — | — |
| СП-1 — Зона мест погребения | — | — | — | — | — |
| СП-4 — Зона обеспечения научной деятельности | — | — | — | — | — |
| СХ-1 — Зона сельскохозяйственных угодий | — | — | — | — | — |
| СХ-3 — Зона сельскохозяйственного производства | — | — | — | — | — |
Параметры по видам разрешённого использования
Ж-1 — виды использования (22)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 75 | 3 | — |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 75 | 3 | — |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 60 | 3 | 2 000 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 60 | 3 | 500 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 500 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 400 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 60 | 3 | 500 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 100 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 75 | 3 | 50 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | 25 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 80 | 0 | 8 000 |
Ж-2 — виды использования (9)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 40 | 3 | 400 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 40 | 3 | 300 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | 25 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
| 13.1 | Ведение огородничества | 0 | — | 100 |
Ж-3 — виды использования (14)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 40 | 3 | 400 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 40 | 3 | 300 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 75 | 3 | — |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 75 | 3 | — |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 400 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | 25 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
МФ-2 / МФ-3 / МФ-4 — виды использования (50)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 40 | 3 | 300 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 75 | 3 | — |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 75 | 3 | — |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 50 | 3 | 10 000 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.6 | Культурное развитие | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 300 |
| 3.8 | Общественное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 1 000 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 50 | 3 | 5 000 |
| 4.3 | Рынки | 45 | 3 | 1 500 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 500 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 300 |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 45 | 3 | 300 |
| 6.0 | Производственная деятельность | 50 | 3 | 10 000 |
| 6.9 | Склад | 60 | 3 | 1 000 |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | 40 | 3 | 400 |
| 13.1 | Ведение огородничества | 0 | — | 100 |
| 13.2 | Ведение садоводства | 40 | 3 | 400 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | О существление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области г идрометеорологии и смежных с ней областях | 60 | 3 | 500 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 75 | 3 | 50 |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.8.1 | Государственное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.8 | Развлечение | 55 | 3 | 5 000 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 55 | 3 | 5 000 |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | 0 | — | — |
| 5.1.7 | Спортивные базы | 75 | 3 | 200 |
О-1 — виды использования (31)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.4 | Здравоохранение | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 60 | 3 | 2 000 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 40 | 3 | 10 000 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.8 | Общественное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 60 | 3 | 500 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 500 |
| 4.3 | Рынки | 45 | 3 | 1 500 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 60 | 3 | 500 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 55 | 3 | 5 000 |
| 4.8.2 | Проведение азартных игр | 55 | 3 | 5 000 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 60 | 3 | 500 |
| 3.6 | Культурное развитие | 50 | 3 | 1 000 |
| 4.8 | Развлечение | 55 | 3 | 5 000 |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 40 | 3 | 400 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 75 | 3 | — |
О-2 — виды использования (33)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.4 | Здравоохранение | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 60 | 3 | 2 000 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 50 | 3 | 10 000 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | 50 | 3 | 10 000 |
| 3.5 | Образование и просвещение | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.6 | Культурное развитие | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.8 | Общественное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.1 | Государственное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 60 | 3 | 500 |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 60 | 3 | 1 000 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 75 | 3 | 100 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 75 | 3 | 100 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | 25 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
| 5.1.5 | Водный спорт | 75 | 3 | 100 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | 75 | 3 | 100 |
| 5.1.7 | Спортивные базы | 75 | 3 | 100 |
О-2Б — виды использования (19)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | 60 | 3 | 100 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.4 | Здравоохранение | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 60 | 3 | 3 000 |
| 3.6 | Культурное развитие | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 500 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 400 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 500 |
О-3 — виды использования (15)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | 25 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.5 | Водный спорт | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.7 | Спортивные базы | 75 | 3 | 200 |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | 40 | 3 | 5 000 |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | 0 | — | 10 000 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | 40 | 3 | 10 000 |
О-4 — виды использования (14)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | 25 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.5 | Водный спорт | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.7 | Спортивные базы | 40 | 3 | 5 000 |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | 20 | 3 | 10 000 |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | 40 | 3 | 10 000 |
| 5.3 | Охота и рыбалка | 40 | 3 | 10 000 |
| 9.2 | Курортная деятельность | 0 | — | — |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | 50 | 3 | 5 000 |
О-5 — виды использования (39)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 30 | 3 | 20 000 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 75 | 3 | — |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 75 | 3 | — |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.8 | Общественное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.1 | Государственное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 60 | 3 | 500 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | 60 | 3 | 500 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 500 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 50 | 3 | 5 000 |
| 4.3 | Рынки | 45 | 3 | 1 500 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 400 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.8 | Развлечение | 55 | 3 | 5 000 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 500 |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 45 | 3 | 500 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 60 | 3 | 5 000 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 6.0 | Производственная деятельность | 50 | 3 | 10 000 |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | 55 | 3 | 5 000 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 65 | 3 | 5 000 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 50 | 3 | 5 000 |
| 6.6 | Строительная промышленность | 45 | 3 | 5 000 |
| 6.9 | Склад | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.1 | Недропользование | 60 | 3 | 10 000 |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | 45 | 3 | 10 000 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 50 | 3 | 5 000 |
| 6.7 | Энергетика | 60 | 3 | 5 000 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 45 | 3 | 5 000 |
| 6.12 | Н аучно-производственная деятельность | 45 | 3 | 5 000 |
П-1 — виды использования (3)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
П-2 — виды использования (17)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | 500 |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 45 | 3 | 500 |
| 6.0 | Производственная деятельность | 60 | 3 | 10 000 |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | 55 | 3 | 5 000 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 65 | 3 | 5 000 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 50 | 3 | 5 000 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 50 | 3 | 5 000 |
| 6.6 | Строительная промышленность | 60 | 3 | 5 000 |
| 6.7 | Энергетика | 60 | 3 | 5 000 |
| 6.9 | Склад | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 45 | 3 | 5 000 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | 45 | 3 | 5 000 |
| 12.2 | Специальная деятельность | 40 | 3 | 10 000 |
П-3 / П-4 / П-5 — виды использования (20)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | 500 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 65 | 3 | 5 000 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 50 | 3 | 5 000 |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 45 | 3 | 500 |
| 6.0 | Производственная деятельность | 50 | 3 | 800 |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | 55 | 3 | 5 000 |
| 6.6 | Строительная промышленность | 45 | 3 | 5 000 |
| 6.9 | Склад | 60 | 3 | 800 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 45 | 3 | 5 000 |
| 6.12 | Н аучно-производственная деятельность | 45 | 3 | 5 000 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 75 | 3 | — |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 75 | 3 | — |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 500 |
| 6.7.1 | Атомная энергетика | 50 | 3 | 1 000 |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | 0 | — | — |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
Р-1 — виды использования (7)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Культурное развитие | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 50 | 3 | 500 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 60 | 3 | 500 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | 25 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
| 5.1.5 | Водный спорт | 0 | — | 100 |
Р-2 — виды использования (7)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 1.1 | Растениеводство | 0 | — | 20 000 |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | 0 | — | 20 000 |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 0 | — | 500 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 0 | — | — |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | — |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | 0 | — | — |
СП-1 — виды использования (14)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 100 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.2 | Р елигиозное управление и образование | 50 | 3 | 1 000 |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | 20 | 3 | 10 000 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 60 | 3 | 5 000 |
| 6.10 | Обеспечение космической деятельности | 60 | 3 | — |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.9 | Склад | 60 | 3 | 800 |
СХ-1 — виды использования (4)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | 40 | 3 | 400 |
| 13.1 | Ведение огородничества | 0 | — | 100 |
| 13.2 | Ведение садоводства | 40 | 3 | 400 |
СХ-3 — виды использования (50)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Растениеводство | 0 | — | 20 000 |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 0 | — | 20 000 |
| 1.3 | Овощеводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.5 | Садоводство | 0 | — | 20 000 |
| 1.7 | Животноводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.8 | Скотоводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.9 | Звероводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.10 | Птицеводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.11 | Свиноводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.12 | Пчеловодство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.13 | Рыбоводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 0 | — | 500 |
| 1.17 | Питомники | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.19 | Сенокошение | 0 | — | 20 000 |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | 0 | — | 20 000 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
