Градрегламент ПЗЗ: г.о. Дубна
Предельные параметры застройки по территориальным зонам г.о. Дубна: максимальный процент застройки, высота, этажность и минимальные отступы из правил землепользования и застройки.
Эти числа задаёт градостроительный регламент муниципалитета — они определяют, что и в каких габаритах можно построить на участке в каждой зоне. Отчёт по участку подставляет параметры его зоны автоматически.
Параметры застройки по зонам
| Территориальная зона | Застройка, % | Высота, м | Этажей | Отступ, м | Озеленение, % |
|---|
| Ж-1 — Зона многоквартирной жилой застройки | 40 | — | — | 3 | — |
| Ж-2 — Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | 40 | — | — | 3 | — |
| Ж-2С — Специализированная зона застройки индивидуальными жилыми домами | 40 | — | — | 3 | — |
| О-1 — Многофункциональная общественно-деловая зона | — | — | — | — | — |
| О-2 — Специализированная общественно-деловая зона | — | — | — | — | — |
| О-2Б — Зона обслуживания жилой застройки | — | — | — | — | — |
| Р-1 — Зона парков | — | — | — | — | — |
| Р-2 — Природно-рекреационная зона | — | — | — | — | — |
| Р-4 — Зона объектов физической культуры и массового спорта | — | — | — | — | — |
| Р-5 — Зона объектов отдыха и туризма | — | — | — | — | — |
| СП-1 — Зона мест погребения | — | — | — | — | — |
| СП-2 — Зона объектов обращения с отходами | — | — | — | — | — |
| СП-3 — Зона иного специального назначения | — | — | — | — | — |
| СП-4 — Зона обеспечения научной деятельности | — | — | — | — | — |
| СХ-2 — Зона, предназначенная для ведения садоводства | — | — | — | — | — |
| СХ-3 — Зона сельскохозяйственного производства | — | — | — | — | — |
Параметры по видам разрешённого использования
Ж-1 — виды использования (19)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 75 | 3 | — |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 75 | 3 | — |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 10 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 60 | 3 | 400 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 50 | 3 | 800 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 1 000 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 200 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 200 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 1 000 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 40 | 3 | 400 |
Ж-2 — виды использования (6)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 40 | 3 | 400 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 10 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
Ж-2С — виды использования (7)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 40 | 3 | 400 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 10 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 60 | 3 | 400 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 50 |
| 13.2 | Ведение садоводства | 40 | 3 | 600 |
О-1 — виды использования (2)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | — |
| 4.4 | Магазины | 60 | 3 | 200 |
О-2 — виды использования (1)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | — |
О-2Б — виды использования (2)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 4.4 | Магазины | 60 | 3 | 200 |
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | — |
Р-1 — виды использования (6)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 3.6 | Культурное развитие | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 50 | 3 | — |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 50 | 3 | 1 000 |
| 5.1.5 | Водный спорт | 0 | — | — |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | 0 | — | — |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 1 000 |
Р-2 — виды использования (7)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 1.1 | Растениеводство | 0 | — | — |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | 0 | — | — |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 0 | — | — |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 0 | — | — |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 0 | — | — |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | 0 | — | — |
СП-1 — виды использования (2)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 10 |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | 20 | 3 | 10 000 |
СП-2 — виды использования (1)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 12.2 | Специальная деятельность | 40 | 3 | 10 000 |
СП-3 — виды использования (3)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | — |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 60 | 3 | 5 000 |
| 6.10 | Обеспечение космической деятельности | 60 | 3 | — |
СП-4 — виды использования (8)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 60 | 0 | 10 |
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 60 | 0 | 1 000 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 0 | 1 000 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 0 | 200 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 200 |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | 45 | 0 | 100 |
| 6.9 | Склад | 60 | 0 | 2 500 |
СХ-2 — виды использования (3)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 13.1 | Ведение огородничества | 0 | — | 300 |
| 13.2 | Ведение садоводства | 40 | 3 | 400 |
СХ-3 — виды использования (3)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|
| 1.1 | Растениеводство | 0 | — | 20 000 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 0 | — | 20 000 |
| 6.7 | Энергетика | 0 | — | — |
Источник: Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Дубна Московской области № РС-6(55)-55/19 от 23.05.2018.
Где смотреть карту зон
Официальные документы и карту территориальных зон смотрите на порталах:
- РГИС Московской области — карта территориальных зон и градостроительной документации области
- ГИСОГД России — федеральная система: генпланы и правила землепользования муниципалитетов
Параметры извлечены из официального ПЗЗ и сверены. Юридически значимой остаётся действующая редакция документа на сайте муниципалитета.