Кадастровый квартал 74:19:0105002
Кадастровый район 74:19 · 602 земельных участка
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 74:19:0105002:1192 | 334 642 | производственная деятельность | 37 740 925 ₽ |
| 74:19:0105002:1223 | 1 535 | автомобильная дорога | 55 475 ₽ |
| 74:19:0105002:1227 | 962 456 | Растениеводство | 4 523 543 ₽ |
| 74:19:0105002:16 | 137 | для эксплуатации линии электропередачи 10кВ №2 ПС Баландино, ТН-10, ПВ | 1 045 ₽ |
| 74:19:0105002:3 | 84 345 | добыча облицовочного камня на Южно-Султаевском месторождении гранитов | 2 048 740 ₽ |
| 74:19:0105002:5 | 40 000 | под добычу блочного гранитного камня на Султаевском месторождении гран | 1 035 200 ₽ |
| 74:19:0105002:555 | 63 976 | Для сельскохозяйственного использования | 362 744 ₽ |
| 74:19:0105002:674 | 1 500 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 424 230 ₽ |
| 74:19:0105002:678 | 1 500 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 424 230 ₽ |
| 74:19:0105002:7 | 1 634 972 | для ведения крестьянского хозяйства | 3 426 000 ₽ |
| 74:19:0105002:726 | 60 000 | Для сельскохозяйственного использования | 340 200 ₽ |
| 74:19:0105002:736 | 2 819 | для размещения дорог и их конструктивных элементов | 41 947 ₽ |
| 74:19:0105002:779 | 81 531 | производственная деятельность | 8 340 621 ₽ |
| 74:19:0105002:830 | 92 449 | Недропользование | 1 970 088 ₽ |
| 74:19:0105002:849 | 104 680 | Производственная деятельность | 9 267 320 ₽ |
| 74:19:0105002:854 | 25 307 | Для сельскохозяйственного использования | 143 491 ₽ |
| 74:19:0105002:855 | 3 376 | для пчеловодства и иных объектов сельскохозяйственной деятельности | 8 102 ₽ |
| 74:19:0105002:856 | 211 375 | Для овощеводства | 1 113 946 ₽ |
| 74:19:0105002:858 | 7 200 | Для сельскохозяйственного использования | 40 824 ₽ |
| 74:19:0105002:862 | 91 964 | для сельскохозяйственного использования | 521 436 ₽ |
В списке 20 из 602 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 74:19:0105002?
По данным ЕГРН — 602. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 74:19:0105002?
Средняя — 41 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Как узнать собственника участка в квартале 74:19:0105002?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
