Кадастровый квартал 47:26:0108001
Кадастровый район 47:26 · 11154 земельных участка
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 47:26:0108001:1025 | 6 231 | Магазины | 12 963 845 ₽ |
| 47:26:0108001:11114 | 39 664 | для сельскохозяйственного использования | 17 440 657 ₽ |
| 47:26:0108001:1379 | 119 849 | для сельскохозяйственного использования | 574 077 ₽ |
| 47:26:0108001:1380 | 140 871 | для сельскохозяйственного использования | 674 772 ₽ |
| 47:26:0108001:1381 | 106 019 | для сельскохозяйственного использования | 507 831 ₽ |
| 47:26:0108001:1500 | 300 001 | для сельскохозяйственного использования | 1 437 005 ₽ |
| 47:26:0108001:154 | 47 548 | для сельскохозяйственного использования | 227 755 ₽ |
| 47:26:0108001:17235 | 18 308 | для размещения трансформаторной подстанции | 16 037 259 ₽ |
| 47:26:0108001:17597 | 10 399 | административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации | 8 430 573 ₽ |
| 47:26:0108001:18054 | 18 493 | объекты жилищно-коммунального хозяйства, предназначенные для обслужива | 9 112 796 ₽ |
| 47:26:0108001:182 | 93 665 | для эксплуатации предприятия по производству металлоконструкций и теп | 56 433 162 ₽ |
| 47:26:0108001:198 | 124 784 | для сельскохозяйственного использования | 597 715 ₽ |
| 47:26:0108001:199 | 68 206 | для сельскохозяйственного использования | 326 707 ₽ |
| 47:26:0108001:20413 | 259 747 | Земельные участки (территории) общего пользования | 147 632 402 ₽ |
| 47:26:0108001:6991 | 154 820 | индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками | 74 036 472 ₽ |
| 47:26:0108001:738 | 903 | для ведения дачного хозяйства и дачного строительства | 662 378 ₽ |
| 47:26:0108001:8363 | 34 787 | объекты социального, культурного и бытового обслуживания населения | 16 592 703 ₽ |
| 47:26:0108001:8443 | 54 025 | садоводства и огородничеста, объекты транспортной инфраструктуры | 19 963 318 ₽ |
| 47:26:0108001:9291 | 63 234 | для ведения дачного строительства | 21 650 689 ₽ |
| 47:26:0108001:998 | 2 576 | для ведения дачного хозяйства и дачного строительства | 2 340 657 ₽ |
В списке 20 из 11154 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 47:26:0108001?
По данным ЕГРН — 11 154. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 47:26:0108001?
Средняя — 611 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Что значит, что у участка не установлены границы?
В ЕГРН нет координат поворотных точек — площадь и конфигурация участка юридически не определены, возможен спор с соседями. В квартале 47:26:0108001 без координат границ — 12 участков; границы уточняют межеванием, госпошлина за уточнение не взимается.
Как узнать собственника участка в квартале 47:26:0108001?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
