Кадастровый квартал 38:27:020007
Кадастровый район 38:27 · 4099 земельных участков
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 38:27:020007:126 | 78 000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 168 480 ₽ |
| 38:27:020007:1415 | 1 452 | Для ведения дачного строительства | 287 685 ₽ |
| 38:27:020007:1678 | 11 148 | для ведения личного подсобного хозяйства | 19 509 ₽ |
| 38:27:020007:1804 | 11 354 | для строительства ВЛ 35 кВ "Светлая-Баклаши" | 2 391 039 ₽ |
| 38:27:020007:199 | 64 084 | для ведения личного подсобного хозяйства | 30 549 ₽ |
| 38:27:020007:2250 | 9 489 | для организации проезда | 5 883 ₽ |
| 38:27:020007:2300 | 9 000 | для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов | 1 895 310 ₽ |
| 38:27:020007:2926 | 11 133 | для осуществления рекреационной деятельности | 400 788 ₽ |
| 38:27:020007:321 | 49 101 | для ведения личного подсобного хозяйства | 106 058 ₽ |
| 38:27:020007:3285 | 319 | для строительства линии электропередач | 16 031 ₽ |
| 38:27:020007:3372 | 9 243 | для строительства объекта "ПС 35/10 кВ Индустриальная с ВЛ 35 кВ& | 1 946 483 ₽ |
| 38:27:020007:3648 | 500 | для ведения личного подсобного хозяйства | 28 920 ₽ |
| 38:27:020007:3690 | 58 702 | для производственной деятельности - для добычи общераспространенных по | 2 596 031 ₽ |
| 38:27:020007:3812 | 741 | для ведения дачного строительства | 178 670 ₽ |
| 38:27:020007:3887 | 2 815 | для ведения дачного строительства | 678 753 ₽ |
| 38:27:020007:42 | 234 000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 409 500 ₽ |
| 38:27:020007:4270 | 22 422 | для ведения дачного строительства | 4 541 352 ₽ |
| 38:27:020007:4318 | 1 219 | для ведения личного подсобного хозяйства | 70 507 ₽ |
| 38:27:020007:5511 | 99 671 | Для производственной деятельности - для добычи общераспространенных по | 4 429 818 ₽ |
| 38:27:020007:840 | 1 | для эксплуатации сооружения ЛЭП 10 кВ ПС 35 кВ Баклаши - Теплицы А | 44 ₽ |
В списке 20 из 4099 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 38:27:020007?
По данным ЕГРН — 4 099. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 38:27:020007?
Средняя — 54 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Что значит, что у участка не установлены границы?
В ЕГРН нет координат поворотных точек — площадь и конфигурация участка юридически не определены, возможен спор с соседями. В квартале 38:27:020007 без координат границ — 19 участков; границы уточняют межеванием, госпошлина за уточнение не взимается.
Как узнать собственника участка в квартале 38:27:020007?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
