Кадастровый квартал 23:49:0404004
Кадастровый район 23:49 · 1302 земельных участка
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 23:49:0404004:1001 | 1 000 | Обустройство и использование пункта питания, обустройство и эксплуатац | 8 679 380 ₽ |
| 23:49:0404004:1062 | 800 | организация места отдыха граждан,провидение сплава на рафтах и катамар | 5 845 000 ₽ |
| 23:49:0404004:1065 | 4 529 | Для сельскохозяйственного производства | 76 087 ₽ |
| 23:49:0404004:1069 | 686 | для сельскохозяйственного использования | 201 046 ₽ |
| 23:49:0404004:1070 | 804 234 | Сельскохозяйственного использования | 155 265 416 ₽ |
| 23:49:0404004:1128 | 10 443 | Земельные участки (территории) общего пользования | 220 869 ₽ |
| 23:49:0404004:115 | 844 | для индивидуального жилищного строительства | 1 469 480 ₽ |
| 23:49:0404004:116 | 2 317 | для ведения личного подсобного хозяйства | 3 189 258 ₽ |
| 23:49:0404004:1177 | 500 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 855 415 ₽ |
| 23:49:0404004:1278 | 27 473 | Многофункциональный спортивно-туристический комплекс, в том числе апар | 197 610 542 ₽ |
| 23:49:0404004:1323 | 296 | объекты гаражного назначения | 397 931 ₽ |
| 23:49:0404004:1324 | 189 | объекты гаражного назначения | 281 559 ₽ |
| 23:49:0404004:1325 | 429 | Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер - горноклиматическ | 9 073 ₽ |
| 23:49:0404004:16 | 1 472 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 391 279 ₽ |
| 23:49:0404004:216 | 24 581 | Железнодорожный транспорт | 40 543 656 ₽ |
| 23:49:0404004:2852 | 606 | Для индивидуального жилищного строительства | 977 926 ₽ |
| 23:49:0404004:2968 | 5 510 | Улично-дорожная сеть | 116 536 ₽ |
| 23:49:0404004:3133 | 15 500 | "Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер - горноклима | 1 755 220 ₽ |
| 23:49:0404004:34 | 3 120 | Для ведения личного подсобного хозяйства, Предпринимательство, Обществ | 4 919 179 ₽ |
| 23:49:0404004:7 | 2 902 | Эксплуатация этнографической деревни | 2 810 906 ₽ |
В списке 20 из 1302 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 23:49:0404004?
По данным ЕГРН — 1 302. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 23:49:0404004?
Средняя — 396 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Что значит, что у участка не установлены границы?
В ЕГРН нет координат поворотных точек — площадь и конфигурация участка юридически не определены, возможен спор с соседями. В квартале 23:49:0404004 без координат границ — 34 участка; границы уточняют межеванием, госпошлина за уточнение не взимается.
Как узнать собственника участка в квартале 23:49:0404004?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
