Кадастровый квартал 16:24:070801
Кадастровый район 16:24 · 3351 земельный участок
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 16:24:070801:1061 | 27 729 | Земельные участки (территории) общего пользования | 17 995 702 ₽ |
| 16:24:070801:1294 | 649 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 756 720 ₽ |
| 16:24:070801:1329 | 853 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 1 012 109 ₽ |
| 16:24:070801:1599 | 14 953 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 22 884 106 ₽ |
| 16:24:070801:1731 | 75 470 | Улично-дорожная сеть код 12.0.1 | 53 081 304 ₽ |
| 16:24:070801:3361 | 44 124 | Для сельскохозяйственного производства | 138 585 ₽ |
| 16:24:070801:3363 | 15 322 | для сельскохозяйственного производства | 53 428 ₽ |
| 16:24:070801:3364 | 3 355 | для сельскохозяйственного производства | 12 078 ₽ |
| 16:24:070801:424 | 60 052 | Под размещение производственной базы | 46 178 811 ₽ |
| 16:24:070801:427 | 5 037 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) | 5 931 311 ₽ |
| 16:24:070801:434 | 8 167 | Для сельскохозяйственного производства | 32 439 ₽ |
| 16:24:070801:438 | 4 465 | Для сельскохозяйственного использования (земли общего пользования СНТ | 2 840 454 ₽ |
| 16:24:070801:4539 | 72 629 | Улично-дорожная сеть | 43 147 872 ₽ |
| 16:24:070801:5315 | 742 291 | для сельскохозяйственного производства | 1 393 429 ₽ |
| 16:24:070801:5364 | 18 267 | Для сельскохозяйственного производства | 444 213 ₽ |
| 16:24:070801:697 | 2 535 | для ведения личного подсобного хозяйства | 3 135 893 ₽ |
| 16:24:070801:698 | 2 537 | для ведения личного подсобного хозяйства | 3 083 646 ₽ |
| 16:24:070801:717 | 1 000 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1 280 155 ₽ |
| 16:24:070801:822 | 43 110 | земли общего пользования | 26 264 056 ₽ |
| 16:24:070801:9 | 37 626 | Для сельскохозяйственного производства | 106 211 ₽ |
В списке 20 из 3351 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 16:24:070801?
По данным ЕГРН — 3 351. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 16:24:070801?
Средняя — 122 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Что значит, что у участка не установлены границы?
В ЕГРН нет координат поворотных точек — площадь и конфигурация участка юридически не определены, возможен спор с соседями. В квартале 16:24:070801 без координат границ — 5 участков; границы уточняют межеванием, госпошлина за уточнение не взимается.
Как узнать собственника участка в квартале 16:24:070801?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
