Земельные аукционы: Республика Коми
Активных лотов: 240 · данные ГИС Торги на 22.11.2026
На торгах продаётся и сдаётся в аренду государственная и муниципальная земля. Начальная цена там ниже рыночной — её устанавливает не продавец, а оценка или кадастровая стоимость. Обратная сторона: участок формируется государством и о его пригодности под застройку никто не заботился.
Что проверить в аукционном участке до подачи заявки
- Установлены ли границы: значительная часть лотов выставляется как «земельные участки (не образованы)» — границы предстоит формировать самому.
- Вид разрешённого использования: он задан извещением и поменять его после покупки бывает невозможно.
- Зоны с особыми условиями: охранные зоны сетей и санитарно-защитные зоны на аукционных участках встречаются чаще, чем на рыночных.
- Подъезд и расстояние до электросети: подключение может стоить дороже самого участка.
Ищу участок под цель — покажем только подходящие по ВРИ и категории:
Все участки🏠 Дом для ПМЖ🌳 Дача, сад🐄 Ферма, КФХ⛺ Отдых, глэмпинг🏪 Коммерция🏭 Производство, склад📈 ИнвестицииАктивные лоты
| Лот | Площадь, м² | Начальная цена | Приём заявок до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Аукционная единица 7 1 571 ₽ за сотку | 189 000 | 2 968 273 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 691 ₽ за сотку | 173 000 | 2 925 025 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 482 ₽ за сотку | 192 000 | 2 846 102 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 522 ₽ за сотку | 186 000 | 2 831 091 ₽ | 09.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 2 013 ₽ за сотку | 140 300 | 2 823 995 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 17 1 385 ₽ за сотку | 203 300 | 2 814 887 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 892 ₽ за сотку | 148 000 | 2 799 539 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 497 ₽ за сотку | 186 000 | 2 783 532 ₽ | 25.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 501 ₽ за сотку | 184 000 | 2 760 933 ₽ | 09.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 8 1 582 ₽ за сотку | 172 000 | 2 721 130 ₽ | 09.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 707 ₽ за сотку | 159 200 | 2 718 122 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 13 1 534 ₽ за сотку | 177 000 | 2 715 363 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 500 ₽ за сотку | 181 000 | 2 714 422 ₽ | 09.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 733 ₽ за сотку | 156 000 | 2 704 122 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 820 ₽ за сотку | 148 000 | 2 693 507 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 12 1 475 ₽ за сотку | 180 000 | 2 654 892 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 597 ₽ за сотку | 164 000 | 2 618 512 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 613 ₽ за сотку | 162 000 | 2 613 390 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 571 ₽ за сотку | 164 000 | 2 576 928 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 645 ₽ за сотку | 152 000 | 2 500 611 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 552 ₽ за сотку | 157 000 | 2 436 303 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 691 ₽ за сотку | 143 000 | 2 417 826 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 507 ₽ за сотку | 160 000 | 2 410 781 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 875 ₽ за сотку | 125 000 | 2 343 529 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 545 ₽ за сотку | 149 100 | 2 302 905 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 10 2 106 ₽ за сотку | 108 600 | 2 286 742 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 507 ₽ за сотку | 150 000 | 2 260 959 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 805 ₽ за сотку | 123 000 | 2 219 553 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 404 ₽ за сотку | 157 900 | 2 216 291 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 9 1 403 ₽ за сотку | 156 000 | 2 188 290 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 8 1 554 ₽ за сотку | 140 400 | 2 181 438 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 618 ₽ за сотку | 134 000 | 2 167 972 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 11 1 551 ₽ за сотку | 139 000 | 2 155 657 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 2 126 ₽ за сотку | 101 100 | 2 149 564 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 11:05:0104001:1278, РНФИ П11110008027, площадью 1174 кв.м, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, рас 182 792 ₽ за сотку | 1 174 | 2 145 983 ₽ | 25.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 456 ₽ за сотку | 147 000 | 2 139 892 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 472 ₽ за сотку | 144 000 | 2 119 550 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 396 ₽ за сотку | 151 000 | 2 108 668 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 544 ₽ за сотку | 135 000 | 2 084 737 ₽ | 25.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 745 ₽ за сотку | 114 100 | 1 990 804 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 511 ₽ за сотку | 125 600 | 1 897 295 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 474 ₽ за сотку | 128 000 | 1 886 642 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 855 ₽ за сотку | 101 000 | 1 873 478 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 9 1 757 ₽ за сотку | 106 400 | 1 869 262 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 9 1 400 ₽ за сотку | 132 000 | 1 848 560 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 399 ₽ за сотку | 131 000 | 1 833 338 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 903 ₽ за сотку | 95 500 | 1 817 321 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 407 ₽ за сотку | 127 000 | 1 786 513 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 14 1 583 ₽ за сотку | 109 000 | 1 725 609 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 629 ₽ за сотку | 103 000 | 1 677 725 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 834 ₽ за сотку | 91 000 | 1 669 135 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 726 ₽ за сотку | 95 000 | 1 639 540 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 12 1 811 ₽ за сотку | 90 000 | 1 629 566 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 710 ₽ за сотку | 94 500 | 1 616 370 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 549 ₽ за сотку | 103 000 | 1 595 254 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 520 ₽ за сотку | 104 000 | 1 580 313 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 444 ₽ за сотку | 107 000 | 1 545 605 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 11 1 765 ₽ за сотку | 81 500 | 1 438 698 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 2 233 ₽ за сотку | 63 000 | 1 406 739 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 511 ₽ за сотку | 93 000 | 1 405 575 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
Лоты 61–120 из 240 собранных. Полный перечень активных торгов — в ГИС Торги.
Проверить участок до подачи заявки
Если в извещении указан кадастровый номер, участок можно проверить прямо сейчас — бесплатно и без регистрации. Полный отчёт покажет ограничения, подъезд, сети и предельную цену, выше которой торговаться не имеет смысла.
Проверить участок по кадастровому номеруСведения о лотах — из открытых данных ГИС Торги (torgi.gov.ru). Юридически значимой является только информация на официальном сайте торгов.
